欢迎光临
感谢一路有你

简单的用table做简历表

如果你对该文章中的内容有疑问/不解,可以点击此处链接提问
要注明问题和此文章链接地址 点击此处跳转
 

简单的做了上面的简历表
table标签挺简单的,主要要注意以下几个问题

colspan:列合并例:colspan="6"  合并6列

rowspan:行合并

合并后会自动居中

合并后要删除相对应的行列,我比较喜欢注释掉,这样便于检查错误

如果单元格内没内容要设置宽、高,

 

以下是简历表源码

 

<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<meta charset="UTF-8">
		<title></title>
	</head>
	<body>
		
		<table border="1">
			<tr>
				<th width="80">姓名</th>
				<th width="80"></th>
				<th width="80">性别</th>
				<th width="80"></th>
				<th width="80">出生年月</th>
				<th width="80"></th>
				<th width="100"  rowspan="5" ></th>
				
			</tr>
			<tr>
				<th >民族</th>
				<th></th>
				<th>政治面貌</th>
				<th></th>
				<th>婚姻状况</th>
				<th></th>
				<!--<th ></th>-->
			</tr>
			<tr>
				<th>学历</th>
				<th></th>
				<th>现所在地</th>
				<th></th>
				<th>户籍</th>
				<th></th>
				<!--<th></th>-->
			</tr>
			<tr>
				<th>专业</th>
				<th colspan="2"></th>
				<!--<th></th>-->
				<th>毕业院校</th>
				<th colspan="2"></th>
				<!--<th></th>-->
				<!--<th></th>-->
			</tr>
			<tr>
				<th>联系电话</th>
				<th colspan="2"></th>
				<!--<th></th>-->
				<th>e-mail</th>
				<th colspan="2"></th>
				<!--<th></th>-->
				<!--<th></th>-->
			</tr>
			<tr>
				<th colspan="7">技能、特长、爱好</th>
				<!--<th></th>
				<th></th>
				<th></th>
				<th></th>
				<th></th>
				<th></th>-->
			</tr>
			<tr>
				<th>外语等级</th>
				<th colspan="2"></th>
				<!--<th></th>-->
				<th>计算机</th>
				<th colspan="3"></th>
				<!--<th></th>
				<th></th>-->
			</tr>
			<tr>
				<th>专业技能</th>
				<th colspan="6"></th>
				<!--<th></th>
				<th></th>
				<th></th>
				<th></th>
				<th></th>-->
			</tr>
			<tr>
				<th>个人爱好</th>
				<th colspan="6"></th>
				<!--<th></th>
				<th></th>
				<th></th>
				<th></th>
				<th></th>-->
			</tr>
			<tr>
				<th colspan="7">个人履历</th>
				<!--<th></th>
				<th></th>
				<th></th>
				<th></th>
				<th></th>
				<th></th>-->
			</tr>
			<tr>
				<th>时间</th>
				<th colspan="2">单位</th>
				<!--<th></th>-->
				<th colspan="4">经历</th>
				<!--<th></th>
				<th></th>
				<th></th>-->
			</tr>
			<tr>
				<th height="25"></th>
				<th colspan="2"></th>
				<th></th>
				<th colspan="4"></th>
				<!--<th></th>
				<th></th>
				<th></th>-->
			</tr>
			<tr>
				<th height="25"></th>
				<th colspan="2"></th>
				<th></th>
				<th colspan="4"></th>
				<!--<th></th>
				<th></th>
				<th></th>-->
			</tr>
			<tr>
				<th height="25"></th>
				<th colspan="2"></th>
				<th></th>
				<th colspan="4"></th>
				<!--<th></th>
				<th></th>
				<th></th>-->
			</tr>
			<tr>
				<th height="25"></th>
				<th colspan="2"></th>
				<th></th>
				<th colspan="4"></th>
				<!--<th></th>
				<th></th>
				<th></th>-->
			</tr>
			<tr>
				<th colspan="7">求职意向</th>
				<!--<th></th>
				<th></th>
				<th></th>
				<th></th>
				<th></th>
				<th></th>-->
			</tr>
			<tr>
				<th colspan="7"height="40"></th>
				<!--<th></th>
				<th></th>
				<th></th>
				<th></th>
				<th></th>
				<th></th>-->
			</tr>
			<tr>
				<th colspan="7">自我评价</th>
				<!--<th></th>
				<th></th>
				<th></th>
				<th></th>
				<th></th>
				<th></th>-->
			</tr>
			<tr>
				<th colspan="7"height="60"></th>
				<!--<th></th>
				<th></th>
				<th></th>
				<th></th>
				<th></th>
				<th></th>-->
			</tr>
		</table>
	</body>
</html>
赞(2) 打赏
未经允许不得转载:王明昌博客 » 简单的用table做简历表
分享到: 更多 (0)

相关推荐

  • 暂无文章

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

×
订阅图标按钮